新聞/技術(shù)文章 News
| 工位數(shù) | 4 | 
| 主要功能 | 導(dǎo)電溫度計(jì)控溫 | 
| 每工位最大攪拌量 | 3L | 
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 100~2000r/min | 
| 每工位加熱功率 | 350W內(nèi)可調(diào) | 
| 液體控溫范圍 | 室溫~150℃(1L以內(nèi)) | 
| 加熱盤尺寸 | Φ145mm | 
| 外形尺寸 | 660×250×130mm | 
| 電源 | AV220V±10% 50Hz | 
| 最長(zhǎng)定時(shí)時(shí)間 | 250分鐘 | 
| 電機(jī)轉(zhuǎn)矩 | 20mN·m | 
| 攪拌轉(zhuǎn)速 | 100~1400r/min | 
| 每工位加熱功率 | 350W (600W) | 
| 液體控溫范圍 | 室溫~150℃ (室溫~250℃) | 
| 每工位最大攪拌容量 | 5000ml | 
| 外形尺寸 | 380*400*135(mm) | 
| 加熱盤直徑 | φ145mm | 
咨詢 QQ:1483683301 1691486078 紀(jì)小姐
              2569123570    閆小姐
郵箱:     shmyp@126.com
? Copyright 上海梅穎浦儀器儀表制造有限公司 All Rights Reserved. 加熱磁力攪拌器 滬ICP備06015741號(hào)
